
Para nuestro segundo post, tenia preparado un articulo del maestro Carreño, un grande del que nos prendemos en los comienzos y durante largo tiempo con sus manuales de NL Texas hold 'em para salir adelante en este mundillo; pero, debido a un suceso inusitado, e decidido posponerlo para el siguiente post y aprovechar este lugar para hacer conocer a través de un pobre post, al ultimo campeón de la Serie Mundial de Poker: Peter Eastgate.
AADRIANCHO, mi compañero en aventuras poqueristicas no sabe quien es Peter Eastgate!!!! Increíble. (E aquí el inusitado evento)
Un par de videos; el primero es una entrevista en ingles realizada a la nueva incorporación de la mayor sala de poker.
Aqui jugando 75o.
Tambien los resultados segun pokerpages.com de este muchacho:
Peter Eastgate Poker Results
EVENT | PLACE | PRIZE | DATE |
EPT PokerStars Caribbean Poker Adventure No Limit Hold'em | 1st | $343,000 | Jan 8, 2009 |
EPT PokerStars Caribbean Poker Adventure EPT Main Event - No Limit Hold'em | 83rd | $17,500 | Jan 5, 2009 |
39th World Series of Poker 2008 Event #54 - WSOP No Limit Hold'em Championship | 1st | $9,119,517 | Nov 9, 2008 |
European Poker Championships / EPT Event EPT No Limit Hold'em Championship | 18th | $32,386 | Oct 1, 2008 |
EPT Scandinavian Open - Season 4 EPT No Limit Hold'em | 32nd | $14,860 | Feb 23, 2008 |
PaddyPower Irish Open Main Event - No Limit Hold'em | 9th | $61,224 | Apr 9, 2007 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario